DEPARTAMENTOS EN PREVENTA COL. NUEVOAEROPUERTO (4)
    $ 1,980,000.00

    • ID de propriedad: 14160
    • Publicación: 22/10/24
    • Publicación actualizada: 2025-01-20 16:28:04
    • Dormitorios: 2
    • Baños: 2
    • Estado:
    • Tipo:

    Descripción

    DEPARTAMENTOS EN PREVENTA
    📍Col. Nuevo Aeropuerto, Tampico

     

     

    Edificio con 12 departamentos

    DEPARTAMENTOS «ATRAS» PARTE TRASERA DEL EDIFICIO
    ✅2 Recamaras
    ✅2 Baños completos
    ✅Sala, comedor
    ✅Cocina con barra
    ✅Área de lavado
    ✅Cajón de estacionamiento
    ✅Estacionamiento con portón electrico
    ✅Área social

     

     

    💰Precios:

    DEPTO 6 1ER PISO $1,980,000.00
    DEPTO 7 1ER PISO $1,980,000.00

    DEPTO 10 2DO PISO $1,980,000.00
    DEPTO 11 2DO PISO $1,980,000.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CUADRO DE ÁREAS
    DEPTO. SUP. CONST. M2 % INDIVISO ÁREA PRIVATIVA M2 ÁREA COMÚN M2 ÁREA TOTAL M2 ÁREA COMÚN DE CONSTRUCCIÓN SUP. TOTAL CONSTRUIDA CON ÁREAS COMUNES
    1 86.4 7.9820 27.3175 36.6979 64.0154 11.12 97.52
    2 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    3 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    4 86.4 7.9820 27.3175 36.6979 64.0154 11.12 97.52
    5 100.33 9.2689 31.7218 42.6146 74.3364 12.91 113.24
    6 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    7 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    8 100.33 9.2689 31.7218 42.6146 74.3364 12.91 113.24
    9 100.33 9.2689 31.7218 42.6146 74.3364 12.91 113.24
    10 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    11 84.72 7.8268 26.7863 35.9843 62.7706 10.9 95.62
    12 100.33 9.2689 31.7218 42.6146 74.3364 12.91 113.24
    1082.44 100.000 342.240 459.760 802.000 139.280 1221.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT TOTAL, COFINAVIT, CFE, PEMEX, BANCARIOS Y DE CONTADO

     

     

    GN 3%

     

    • PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
    • PRECIOS NO INCLUYEN GASTOS DE VENTA
    • PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

    Direccion

    • Colonia: Nuevo Aeropuerto
    • Ciudad: Tampico

    La propiedad publicada es una  , se encuentra en  y esta siendo publicada por: MX Soluciones Inmobiliarias. Esta propiedad tiene un precio de  $ 1,980,000.00. Y cuenta con 2 recamaras,  cuenta con un area de: . La propiedad fue construida hace   años.